產品名稱 | 公秉 | 公噸 | 千立方公尺 |
氫氣 | - | 1 | 11.2 |
液態氮 | 1 | 0.808 | - |
甲烷 | 1 | 0.25 | - |
進口液化天然氣 | 1 | 0.453 | 0.569 |
成品天然氣 | 0.727 | - | 1 |
乙烷 | 1 | 0.45 | - |
乙烯 | 2.273 | 1 | - |
乙炔 | 1 | 0.615 | - |
丙烷 | 1.786 | 1 | - |
丙烯 | 1.916 | 1 | - |
丁烷 | 1.786 | 1 | - |
正丁烷 | 1.786 | 1 | - |
異丁烷 | 1.776 | 1 | - |
丁二烯 | 1 | 0.62 | - |
異丁烯萃餘油 | 1 | 0.577 | - |
車用液化石油氣 | 1.867 | 1 | - |
液化石油氣 | 1.786 | 1 | - |
正戊烷 | 1 | 0.626 | - |
正己烷 | 1 | 0.669 | - |
環己烷 | 1 | 0.781 | - |
苯 | 1 | 0.881 | - |
正庚烷 | 1 | 0.684 | - |
甲苯 | 1 | 0.869 | - |
二甲苯 | 1 | 0.871 | - |
對二甲苯 | 1 | 0.864 | - |
鄰二甲苯 | 1 | 0.881 | - |
石油腦 | 1 | 0.714 | - |
台肥進料油 | 1 | 0.714 | - |
92無鉛汽油 | 1 | 0.747 | - |
95無鉛汽油 | 1 | 0.747 | - |
高級汽油 | 1 | 0.747 | - |
航空汽油 100/130 | 1 | 0.711 | - |
航空汽油 115/145 | 1 | 0.695 | - |
航空燃油 4 號 | 1 | 0.763 | - |
航空燃油 5 號 | 1 | 0.797 | - |
航空燃油 Jet A-1 | 1 | 0.797 | - |
煤油 | 1 | 0.802 | - |
正烷烴進料油 | 1 | 0.802 | - |
高級柴油 | 1 | 0.825 | - |
普通柴油 | 1 | 0.840 | - |
重烷化油 | 1 | 0.841 | - |
粗臘 | 1 | 0.844 | - |
石油樹脂進料油 | 1 | 0.928 | - |
重柴油 | 1 | 0.931 | - |
特級燃料油 | 1 | 0.942 | - |
氫化塔底油 | 1 | 0.954 | - |
燃料油 | 1 | 0.953 | - |
粗萘進料油 | 1 | 0.974 | - |
潤滑油 (脂) | 1 | 1 | - |
粗特種真空焦油 | 1 | 1.018 | - |
碳煙進料油 | 1 | 1.037 | - |
柏油 | 1 | 1 | - |
石油焦 | 1 | 2.06 | - |
一氧化碳 | 1 | 0.801 | - |
合成氣 | 1 | 0.306 | - |
異丙醚 | 1 | 0.725 | - |
甲基第三丁基醚 | 1 | 0.746 | - |
碳煙(固態) | 0.5 | 1 | - |
硫磺(固態) | 0.5 | 1 | - |
硫酸 | 0.5 | 1 | - |
2009年11月29日 星期日
石油產品容積與重量單位換算表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言